常州市日超商贸有限公司
2011-03-07
门市拆零
| 品名 | 规格 |
材质 |
产地 |
| 冷轧板 | 0.5*1000*2000/1250*2500 |
ST12/SPCC |
西城 |
| 冷轧板 | 0.6*1000*2000/1250*2500 |
ST12/SPCC |
西城 |
| 冷轧板 | 0.7*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,马钢 |
| 冷轧板 | 0.8*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,马钢 |
| 冷轧板 | 0.9*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 1.2*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 1.4*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 1.9*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 2.0*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 西城,鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 2.5*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 3.0*1000*2000/1250*2500 | ST12/SPCC | 鞍钢,本钢,马钢,武钢 |
| 冷轧板 | 4.0*1310*2010 | 08AL | 国产 |
| 热轧板 | 1.0*1000*2000 | Q195/Q235 | 国产 |
| 热轧板 | 1.8—10mm | Q195/Q235 | 国产 |
| 热轧板 | 2.0*1260*2000/4000/6000 | Q215/Q235 | 国产 |
| 热轧板 | 2.5*1260*2000/4000/6000 | Q215/Q235 | 国产 |
| 热轧板 | 3.0*1260*2500/4000/6000 | Q215/Q235 | 国产 |
| 热轧板 | 3.0*1500*6000 | Q215/Q235 | 国产 |
| 热轧板 | 4.0*1260*4000/6000 | Q215/Q235 | 国产 |
| 热轧板 | 4.0*1500*4000/6000 | Q215/Q235 | 国产 |
| 酸洗板 | 1.8、2.0、2.5、3.0、4.0 | Q215/Q235 | 国产 |
|
钢市有波动,本公司资源价格以当天报价为准! |
|||
|
|
|||
【返回首页】